Box Lingua
flag-it-IT 
Attendere...

TERMOSTATO FIRE NEW PANDA -500-IDEA-GRANDE PUNTO UNIFICATO 88°C

TERMOSTATO FIRE NEW PANDA -500-IDEA-GRANDE PUNTO UNIFICATO 88°C
Cod. 92562

IL TERMOSTATO MARCA BEHR G.1006.88

PUO' ESSERE MONTATATO

Marca Modello Vettura

ALFA ROMEO MITO (955) MITO (955) 1.4 05/11--955 A9.000

ALFA ROMEO MITO (955) MITO (955) 0.9 07/11--312 A2.000

ALFA ROMEO MITO (955) MITO (955) 1.4 09/08--199 A6.000

ALFA ROMEO MITO (955) MITO (955) 1.4 03/11--955 A1.000

ALFA ROMEO MITO (955) MITO (955) 1.4 09/08--955 A1.000

ALFA ROMEO MITO (955) MITO (955) 1.4 03/11--350 A1.000

FIAT DOBLO (119) DOBLO (119) 1.4 10/05--350 A1.000

FIAT DOBLO Cargo (223) DOBLO Cargo (223) 1.4 10/05--350 A1.000

FIAT PANDA (169) PANDA (169) 1.4 Bi-Power / Natural Power 09/10--350 A1.000

FIAT PANDA (169) PANDA (169) 1.4 10/06--169 A3.000

FIAT IDEA IDEA 1.4 10/05--350 A1.000

FIAT IDEA IDEA 1.4 LPG 03/09--350 A1.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 10/05--199 A6.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 12/08--350 A1.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 07/08--350 A1.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 10/05--350 A1.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.4 06/06--199 A7.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 09/10--169 A4.000

FIAT PUNTO / GRANDE PUNTO (199) PUNTO / GRANDE PUNTO (199) 1.2 LPG 07/08--199 A4.000

FIAT BRAVO II (198) BRAVO II (198) 1.4 LPG 11/09--192 B2.000

FIAT BRAVO II (198) BRAVO II (198) 1.4 04/07--192 B2.000

FIAT 500 500 0.9 07/10--312 A2.000

FIAT 500 500 0.9 09/12--312 A4.000

FIAT 500 500 1.4 10/07--169 A3.000

FIAT FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) FIORINO Cassone / Furgonato / Promiscuo (225) 1.4 Natural Power 10/09--350 A1.000

FIAT QUBO (225) QUBO (225) 1.4 Natural Power 10/09--350 A1.000

FIAT PANDA Van (169) PANDA Van (169) 1.4 Natural Power 10/09--350 A1.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.4 LPG 06/09-02/12-350 A1.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.4 07/09-02/12-199 A7.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.2 10/09-02/12-199 A4.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.4 Natural Power 10/09-02/12-350 A1.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.4 10/09-02/12-350 A1.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.2 10/09-02/12-169 A4.000

FIAT PUNTO EVO PUNTO EVO 1.4 16V 10/09-02/12-955 A6.000

FIAT DOBLO (263) DOBLO (263) 1.4 10/11--198 A4.000

FIAT DOBLO (263) DOBLO (263) 1.4 02/10--843 A1.000

FIAT DOBLO (263) DOBLO (263) 1.4 Natural Power 02/10--198 A4.000

FIAT DOBLO Cargo (263) DOBLO Cargo (263) 1.4 Natural Power 06/10--198 A4.000

FIAT DOBLO Cargo (263) DOBLO Cargo (263) 1.4 02/10--843 A1.000

FIAT DOBLO Cargo (263) DOBLO Cargo (263) 1.4 10/11--198 A4.000

FIAT GRANDE PUNTO Van (199) GRANDE PUNTO Van (199) 1.4 04/08--350 A1.000

FIAT GRANDE PUNTO Van (199) GRANDE PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power 03/09--350 A1.000

FIAT GRANDE PUNTO Van (199) GRANDE PUNTO Van (199) 1.4 LPG 03/09--350 A1.000

FIAT DOBLO Cargo Pianale piatto/Telaio (263) DOBLO Cargo Pianale piatto/Telaio (263) 1.4 04/10--843 A1.000

FIAT PUNTO Van (199) PUNTO Van (199) 1.4 Natural Power 03/09--350 A1.000

FIAT PUNTO Van (199) PUNTO Van (199) 1.4 03/09--350 A1.000

FIAT PANDA (312) PANDA (312) 0.9 CNG 07/12--312 A2.000

FIAT PANDA (312) PANDA (312) 0.9 02/12--312 A2.000

FIAT PANDA (312) PANDA (312) 0.9 4x4 09/12--312 A2.000

FIAT PANDA (312) PANDA (312) 0.9 02/12--312 A4.000

FIAT PANDA (312) PANDA (312) 0.9 02/12--312 A2.000

LANCIA YPSILON (843) YPSILON (843) 1.4 02/06-12/11-350 A1.000

LANCIA YPSILON (843) YPSILON (843) 1.4 LPG 11/10-12/11-350 A1.000

LANCIA MUSA (350) MUSA (350) 1.4 09/05--350 A1.000

LANCIA MUSA (350) MUSA (350) 1.4 LPG 11/10--350 A1.000

LANCIA YPSILON (846) YPSILON (846) 0.9 Twinair 05/11--312 A2.000

OEM

ALFA ROMEO 55202176

FIAT 55194029

FIAT 55202176

LANCIA 55202176

OPEL 1338271

OPEL 55202176

CONCORRENTI

BEHR THERMOT-TRONIK G.1006.88

BEHR THERMOT-TRONIK TI 144 88

CALORSTAT by Vernet TH6986.88J

CALORSTAT by Vernet 6986.88J

FACET 1.880.672FACET 580 672

FACET 7.8672

FAE 5349188

MOTORAD 673-88

QUINTON HAZELL QTH642K

TRISCAN 8620 27388

VALEO 820935

WAHLER 410090.88D

loading
Prezzo: 21,52 (iva compresa)
dispDisponibile

carrello

Condividi social_fbsocial_twsocial_wa
Marca: MEAT&DORIA


Contattaci per ulteriori informazioni.

segnalaSegnala ad un amico   prodPrintStampa
Login utente
Newsletter
Nel tuo carrello
Box Valuta
Attendere...
Ultimi inseriti
Contatore visite
Pagine viste: 1760135
Informativa cookie